シングルドメイン証明書とは、1つのドメインをカバーするSSL証明書です。1つの運用サイトをSSL化したい方にお奨めです。
もくじ
ドメイン認証タイプ
PositiveSSL(ポジティブSSL) | 1年 ¥1,210 2年 ¥2,200 | ![]() |
エッセンシャルSSL(Essential SSL) | 1年 ¥3,080 2年 ¥5,390 | ![]() |
RapidSSL | 1年 ¥3,300 2年 ¥5,775 | ![]() |
Comodo SSL(コモドSSL) | 1年 ¥7,535 2年 ¥13,090 | ![]() |
クイックSSL プレミアム | 1年 ¥12,320 2年 ¥22,715 | ![]() |
企業認証タイプ
インスタントSSL(Instant SSL) | 1年 ¥5,610 2年 ¥9,790 | ![]() |
インスタントSSL プロ | 1年 ¥7,150 2年 ¥12,540 | ![]() |
インスタントSSL プレミアム(Premium SSL) | 1年 ¥9,460 2年 ¥16,555 | ![]() |
エリートSSL(Elite SSL) | 1年 ¥12,320 2年 ¥22,715 | ![]() |
トゥルービジネスID | 1年 ¥23,100 2年 ¥41,635 | ![]() |
セキュア・サーバID | 1年 ¥64,845 2年 ¥119,955 | ![]() |
グローバル・サーバID | 1年 ¥135,025 2年 ¥236,280 | ![]() |
EV認証タイプ
PositiveSSL EV | 1年 ¥23,100 2年 ¥41,635 | ![]() |
Comodo EV SSL | 1年 ¥32,120 2年 ¥56,210 | ![]() |
トゥルービジネスID with EV | 1年 ¥62,040 2年 ¥114,730 | ![]() |
セキュア・サーバID EV | 1年 ¥153,890 2年 ¥292,325 | ![]() |
グローバル・サーバID EV | 1年 ¥214,060 2年 ¥374,605 | ![]() |