BestSSLは、様々なSSL証明書を豊富に取り揃えていますので、お客様にピッタリな証明書が見つかります。
DigiCertやGeotrust、Comodo(Sectigo)、SANsにワイルドカードを追加できるマルチドメインワイルドカードやマルチドメイン、ワイルドカードも取り揃えています。
目次
シングルドメイン証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL(ポジティブSSL) 最安ドメイン認証SSL証明書 | 1年 ¥1,980 2年 ¥3,410 3年 ¥4,840 | 購入 |
エッセンシャルSSL(Essential SSL) | 1年 ¥3,740 2年 ¥6,490 3年 ¥9,240 | 購入 |
RapidSSL コストパフォーマンスを究極まで追求 | 1年 ¥3,300 2年 ¥6,270 3年 ¥9,240 | 購入 |
Comodo SSL(コモドSSL) Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥12,100 2年 ¥21,010 3年 ¥30,030 | 購入 |
クイックSSL プレミアム 世界ブランドGeoTrustのスタンダード | 1年 ¥12,320 2年 ¥23,430 3年 ¥34,540 | 購入 |
企業認証SSL
インスタントSSL(Instant SSL) 最安企業認証SSL証明書 | 1年 ¥7,810 2年 ¥13,640 3年 ¥19,470 | 購入 |
インスタントSSL プロ | 1年 ¥8,690 2年 ¥15,180 3年 ¥21,670 | 購入 |
インスタントSSL プレミアム(Premium SSL) Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥11,990 2年 ¥21,010 3年 ¥30,030 | 購入 |
エリートSSL(Elite SSL) | 1年 ¥17,270 2年 ¥30,250 3年 ¥43,120 | 購入 |
トゥルービジネスID GeoTrustの「安心のスタンダード」企業認証SSL | 1年 ¥23,100 2年 ¥43,890 3年 ¥64,680 | 購入 |
セキュア・サーバID 世界で一番信頼できるSSL/TLS証明書 | 1年 ¥74,800 2年 ¥134,640 3年 ¥205,590 | 購入 |
グローバル・サーバID 世界初!耐量子コンピューター暗号 | 1年 ¥186,560 2年 ¥335,830 3年 ¥512,930 | 購入 |
EV認証SSL
PositiveSSL EV 最安EV SSL | 1年 ¥29,700 2年 ¥51,920 3年 ¥74,140 | 購入 |
Comodo EV SSL Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥42,900 2年 ¥75,020 3年 ¥107,030 | 購入 |
トゥルービジネスID with EV 個人情報を扱うECサイトのスタンダード | 1年 ¥55,110 2年 ¥104,610 3年 ¥154,110 | 購入 |
セキュア・サーバID EV 世界で一番信頼できるEV SSL | 1年 ¥186,560 2年 ¥335,830 3年 ¥512,930 | 購入 |
グローバル・サーバID EV 耐量子コンピューター暗号 | 1年 ¥288,310 2年 ¥518,980 3年 ¥792,879 | 購入 |
ワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥17,710 2年 ¥31,020 3年 ¥44,330 | 購入 |
エッセンシャルSSL ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥18,260 2年 ¥31,900 3年 ¥45,650 | 購入 |
RapidSSL ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥24,640 2年 ¥46,860 3年 ¥69,080 | 購入 |
Comodo ワイルドカード SSL Comodoジャパン取扱い!サブドメイン無限対応 | 1年 ¥45,980 2年 ¥80,080 3年 ¥114,730 | 購入 |
クイックSSL プレミアム ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥50,050 2年 ¥95,150 3年 ¥140,140 | 購入 |
企業認証SSL
インスタントSSL プレミアム ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥36,960 2年 ¥64,680 3年 ¥92,400 | 購入 |
トゥルービジネスID ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥85,030 2年 ¥161,370 3年 ¥237,820 | 購入 |
セキュア・サーバID ワイルドカード 同一階層サブドメイン無限対応 | 1年 ¥436,810 2年 ¥786,170 3年 ¥1,201,090 | 購入 |
マルチドメイン証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL マルチドメイン 1+2SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥6,600 2年 ¥11,550 3年 ¥16,500 | 購入 |
クイックSSL プレミアム 4サブドメインパック 異なる階層のサブドメインにも対応 | 1年 ¥32,340 2年 ¥61,380 3年 ¥90,420 | 購入 |
企業認証SSL
Comodo マルチドメインSSL 1+4SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥20,020 2年 ¥35,090 3年 ¥50,050 | 購入 |
トゥルービジネスID 4マルチドメインパック 1+4SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥49,940 2年 ¥94,710 3年 ¥139,590 | 購入 |
セキュア・サーバID 3マルチドメインパック 1+3SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥266,640 2年 ¥480,040 3年 ¥733,260 | 購入 |
EV認証SSL
PositiveSSL EV マルチドメイン 1+2SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥49,940 2年 ¥87,340 3年 ¥124,740 | 購入 |
Comodo EV マルチドメイン SSL 1+2SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥73,700 2年 ¥128,920 3年 ¥184,030 | 購入 |
トゥルービジネスID with EV 4マルチドメインパック 1+4SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥96,690 2年 ¥183,590 3年 ¥270,600 | 購入 |
セキュア・サーバID EV 2マルチドメインパック 1+2SANs~ 別ドメイン/サブドメイン追加可 | 1年 ¥523,270 2年 ¥941,820 3年 ¥1,438,800 | 購入 |
マルチドメインワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL マルチドメインワイルドカード 1+2SANs~ ワイルドカードも追加可 | 1年 ¥42,900 2年 ¥75,020 3年 ¥107,030 | 購入 |
企業認証SSL
Comodo マルチドメインワイルドカード SSL 1+2SANs~ ワイルドカードも追加可 | 1年 ¥73,700 2年 ¥128,920 3年 ¥184,030 | 購入 |
トゥルービジネスID マルチドメインワイルドカード 1+2SANs~ ワイルドカードも追加可 | 1年 ¥206,580 2年 ¥392,370 3年 ¥578,160 | 購入 |