BestSSLは、様々なSSL証明書を豊富に取り揃えていますので、お客様にピッタリな証明書が見つかります。
ジオトラスト(Geotrust)やデジサート(DigiCert)、コモド / セクティゴ(Comodo / Sectigo)など、ワイルドカード証明書やマルチドメイン証明書も取り揃えています。
もくじ
シングルドメイン証明書
ドメイン認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
RapidSSL | ¥3,300 | 1 |
クイックSSL プレミアム | ¥12,320 | 1 |
PositiveSSL(ポジティブSSL) | ¥1,210 | 1 |
エッセンシャルSSL(Essential SSL) | ¥3,080 | 1 |
Comodo SSL(コモドSSL) | ¥7,535 | 1 |
企業認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID | ¥23,100 | 1 |
セキュア・サーバID | ¥64,845 | 1+0SANs~ |
グローバル・サーバID | ¥135,025 | 1+0SANs~ |
インスタントSSL(Instant SSL) | ¥5,610 | 1 |
インスタントSSL プロ | ¥7,150 | 1 |
インスタントSSL プレミアム(Premium SSL) | ¥9,460 | 1 |
エリートSSL(Elite SSL) | ¥12,320 | 1 |
EV認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID with EV | ¥62,040 | 1 |
セキュア・サーバID EV | ¥153,890 | 1+0SANs~ |
グローバル・サーバID EV | ¥214,060 | 1+0SANs~ |
PositiveSSL EV | ¥23,100 | 1 |
Comodo EV SSL | ¥32,120 | 1 |
ワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
RapidSSL ワイルドカード | ¥22,000 | サブドメイン |
PositiveSSL ワイルドカード | ¥13,750 | サブドメイン |
エッセンシャルSSL ワイルドカード | ¥14,245 | サブドメイン |
Comodo ワイルドカード SSL | ¥28,710 | サブドメイン |
企業認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID ワイルドカード | ¥57,750 | サブドメイン |
セキュア・サーバID ワイルドカード | ¥442,035 | サブドメイン |
インスタントSSL プレミアム ワイルドカード | ¥30,800 | サブドメイン |
マルチドメイン証明書
ドメイン認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
クイックSSL プレミアム 4サブドメインパック | ¥32,285 | 1+4サブドメイン |
PositiveSSL マルチドメイン | ¥5,720 | 1+2SANs~ |
企業認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID 4マルチドメインパック | ¥48,895 | 1+4SANs~ |
セキュア・サーバID | ¥64,845 | 1+0SANs~ |
グローバル・サーバID | ¥135,025 | 1+0SANs~ |
Comodo マルチドメインSSL | ¥17,160 | 1+4SANs~ |
EV認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID with EV 4マルチドメインパック | ¥84,975 | 1+4SANs~ |
セキュア・サーバID EV | ¥153,890 | 1+0SANs~ |
グローバル・サーバID EV | ¥214,060 | 1+0SANs~ |
PositiveSSL EV マルチドメイン | ¥41,800 | 1+2SANs~ |
Comodo EV マルチドメイン SSL | ¥55,220 | 1+2SANs~ |
マルチドメインワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
PositiveSSL マルチドメインワイルドカード | ¥32,120 | 1+2SANs~ |
企業認証SSL
SSL証明書名 | 税込価格 | 対応ドメイン |
---|---|---|
トゥルービジネスID マルチドメインワイルドカード | ¥272,855 | 1+2SANs~ |
Comodo マルチドメインワイルドカードSSL | ¥55,000 | 1+2SANs~ |