BestSSLは、様々なSSL証明書を豊富に取り揃えていますので、お客様にピッタリな証明書が見つかります。
DigiCertやGeotrust、Comodo(Sectigo)、SANsにワイルドカードを追加できるマルチドメインワイルドカードやマルチドメイン、ワイルドカードも取り揃えています。
目次
シングルドメイン証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL 最安ドメイン認証SSL証明書 | 1年 ¥2,090 2年 ¥3,520 3年 ¥5,060 |
エッセンシャルSSL | 1年 ¥3,960 2年 ¥6,930 3年 ¥9,790 |
RapidSSL コストパフォーマンスを追求 | 1年 ¥3,300 2年 ¥6,270 3年 ¥9,240 |
Comodo SSL Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥12,760 2年 ¥22,330 3年 ¥31,900 |
クイックSSL プレミアム GeoTrustのスタンダード | 1年 ¥12,760 2年 ¥24,200 3年 ¥35,640 |
企業認証SSL
インスタントSSL 最安企業認証SSL証明書 | 1年 ¥8,030 2年 ¥13,970 3年 ¥19,910 |
インスタントSSL プロ | 1年 ¥8,910 2年 ¥15,510 3年 ¥22,110 |
インスタントSSL プレミアム Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥12,210 2年 ¥21,450 3年 ¥30,580 |
エリートSSL | 1年 ¥18,700 2年 ¥32,670 3年 ¥46,640 |
トゥルービジネスID GeoTrustの企業認証SSL | 1年 ¥23,210 2年 ¥44,110 3年 ¥65,010 |
セキュア・サーバID 世界で一番信頼できる証明書 | 1年 ¥84,260 2年 ¥160,050 3年 ¥231,550 |
グローバル・サーバID 耐量子コンピューター暗号 | 1年 ¥209,880 2年 ¥398,750 3年 ¥577,060 |
EV認証SSL
PositiveSSL EV 最安EV SSL | 1年 ¥31,680 2年 ¥55,330 3年 ¥79,090 |
Comodo EV SSL Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥46,310 2年 ¥81,070 3年 ¥115,830 |
トゥルービジネスID with EV ECサイトのスタンダード | 1年 ¥57,970 2年 ¥110,220 3年 ¥162,360 |
セキュア・サーバID EV 世界で一番信頼できるEV SSL | 1年 ¥194,590 2年 ¥369,710 3年 ¥535,040 |
グローバル・サーバID EV 耐量子コンピューター暗号 | 1年 ¥300,630 2年 ¥571,010 3年 ¥826,540 |
ワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL ワイルドカード | 1年 ¥18,480 2年 ¥32,340 3年 ¥46,200 |
エッセンシャルSSL ワイルドカード | 1年 ¥19,360 2年 ¥33,880 3年 ¥48,400 |
RapidSSL ワイルドカード | 1年 ¥25,190 2年 ¥47,740 3年 ¥70,400 |
Comodo ワイルドカードSSL Comodoジャパン取扱い! | 1年 ¥49,720 2年 ¥86,900 3年 ¥124,190 |
クイックSSL プレミアム ワイルドカード | 1年 ¥51,040 2年 ¥96,910 3年 ¥142,890 |
企業認証SSL
インスタントSSL プレミアム ワイルドカード | 1年 ¥42,460 2年 ¥74,250 3年 ¥105,930 |
トゥルービジネスID ワイルドカード | 1年 ¥86,570 2年 ¥164,450 3年 ¥242,440 |
セキュア・サーバID ワイルドカード | 1年 ¥401,500 2年 ¥762,850 3年 ¥1,104,070 |
マルチドメイン証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL マルチドメイン 1+2SANs~ | 1年 ¥7,040 2年 ¥12,210 3年 ¥17,490 |
クイックSSL プレミアム 4サブドメインパック | 1年 ¥34,430 2年 ¥65,450 3年 ¥96,360 |
企業認証SSL
Comodo マルチドメインSSL 1+4SANs~ | 1年 ¥25,410 2年 ¥44,440 3年 ¥63,470 |
トゥルービジネスID マルチドメイン 1+4SANs~ | 1年 ¥53,240 2年 ¥101,200 3年 ¥149,050 |
セキュア・サーバID マルチドメイン 1+3SANs~ | 1年 ¥275,440 2年 ¥523,160 3年 ¥757,240 |
EV認証SSL
PositiveSSL EV マルチドメイン 1+2SANs~ | 1年 ¥57,310 2年 ¥93,610 3年 ¥133,650 |
Comodo EV マルチドメイン SSL 1+2SANs~ | 1年 ¥88,990 2年 ¥155,650 3年 ¥222,310 |
トゥルービジネスID with EV マルチドメイン 1+4SANs~ | 1年 ¥101,860 2年 ¥193,490 3年 ¥285,120 |
セキュア・サーバID EV マルチドメイン 1+2SANs~ | 1年 ¥545,710 2年 ¥1,036,750 3年 ¥1,500,510 |
マルチドメインワイルドカード証明書
ドメイン認証SSL
PositiveSSL マルチドメインワイルドカード 1+2SANs~ | 1年 ¥46,310 2年 ¥81,070 3年 ¥115,830 |
企業認証SSL
Comodo マルチドメインワイルドカード SSL 1+2SANs~ | 1年 ¥76,780 2年 ¥134,310 3年 ¥191,840 |
トゥルービジネスID マルチドメインワイルドカード 1+2SANs~ | 1年 ¥216,700 2年 ¥411,730 3年 ¥606,650 |